省屬企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年薪酬信息披露公告 | ||||||||
(海南省旅游投資集團(tuán)有限公司) | ||||||||
單位:人民幣萬元 | ||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2021年-2023年 任期激勵(lì)收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 (注明具體項(xiàng)目并分列) | ||||||
陳鐵軍 | 原黨委書記、董事長 | 2019年12月- 2023年9月 | 53.10 | 7.78 | 0 | 33.85 | 否 | 0 |
鬲永奇 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2023年2月 -至今 | 65.12 | 8.19 | 0 | 13.20 | 否 | 0 |
丁珽 | 黨委副書記 | 2020年5月 -至今 | 61.03 | 10.77 | 0 | 32.39 | 否 | 0 |
司亞杰 | 原省紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組組長 | 2022年7月- 2024年4月 | 63.72 | 8.37 | 0 | 19.10 | 否 | 0 |
曾照宇 | 原省紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組組長 | 2020年6月- 2022年3月 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 否 | 0 |
備注: | ||||||||
1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。 |